Gestão de negócios diretos e programáticos com integração Ad Manager
Total Negócios
5
filtrados
Receita Bruta
103 200 €
negócios filtrados
Receita Líquida
97 245 €
após taxas programáticas
Negócios Ativos
2
a entregar agora
2 negócios expiram nos próximos 7 dias
Agência Gamma · Agência Alpha
| Negócio | Tipo | Cliente / Agência | Anunciante Final | Estado | Receita Bruta | Orders GAM | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campanha Verão — Marca X NEG-2026-001 | Direto | Marca X Anunciante direto | — | Ativo | 18 500 € | 2 | Ana Costa |
PMP — Agência Alpha / Marca Y 4dNEG-2026-002 | PMP | Agência Alpha Agência | Marca Y (Automóvel) | Ativo | 9200 € Líq: 7820 € | 1 | Pedro Matos |
PG — Agência Beta / Marca Z NEG-2026-003 | PG | Agência Beta Agência | Marca Z (FMCG) | Fechado | 24 000 € Líq: 20 400 € | Pendente | Ana Costa |
Preferred Deal — Agência Gamma 2dNEG-2026-004 | Preferred | Agência Gamma Agência | Marca W (Banca) | Negociação | 6500 € Líq: 5525 € | Pendente | Sofia Lima |
Plano Digital Anual — Marca V NEG-2026-005 | Direto | Marca V Anunciante direto | — | Prospeto | 45 000 € | Pendente | Pedro Matos |
Negócios Diretos: A order no Ad Manager é criada pelo publisher (o canal) e o anunciante é a conta cliente. A associação ao CRM é direta — o ID da order GAM é mapeado para o negócio CRM.
Negócios Programáticos (PMP/PG/Preferred): No Ad Manager, a order é criada pela agência através da sua DSP — o publisher não cria a order. O que o publisher vê é uma Line Item do tipo "Programmatic" associada ao Deal ID. O CRM deve associar este Deal ID (e não a order diretamente) ao negócio, identificando a agência como buyer e o anunciante como beneficiário final.